委托單位 | 江西高速實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 檢測(cè)類別 | 日常檢測(cè) |
受檢單位 | 江西高速實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司昌九高速?gòu)]山服務(wù)區(qū)加油站 | 采樣日期 | 2019.05.06 |
報(bào)告編制人 | 曾水波 | 報(bào)告編號(hào) | GCJC-19-062-5 |
受檢單位地址 | 昌九高速?gòu)]山服務(wù)區(qū)加油站 | 檢測(cè)日期 | 2019.05.06~2019.05.08 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評(píng)價(jià)檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 炭管兩端密封 | 樣品數(shù)量 | 8件(化學(xué)有害因素) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 溶劑汽油 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評(píng)價(jià)依據(jù) |
《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007
| ||
檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) |
各檢測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素濃度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的限值要求。 |