委托單位 | 江西高速實業(yè)開發(fā)有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西高速實業(yè)開發(fā)有限公司昌九公路雷公坳服務(wù)區(qū)加油站 | 采樣日期 | 2019.05.06 |
報告編制人 | 曾水波 | 報告編號 | GCJC-19-062-6 |
受檢單位地址 | 昌九公路雷公坳服務(wù)區(qū)加油站 | 檢測日期 | 2019.05.06~2019.05.08 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 炭管兩端密封 | 樣品數(shù)量 | 8件(化學(xué)有害因素) |
檢測項目 | 溶劑汽油 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評價依據(jù) |
《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007
| ||
檢測結(jié)果評價 |
各檢測點(diǎn)項目的職業(yè)病危害因素濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)的限值要求。 |