摩比通訊技術(吉安)有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-21-046) | |||||
建設單位名稱 | 摩比通訊技術(吉安)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王義懷 | ||
地理位置 | 江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉慶路 | ||||
項目名稱 | 摩比通訊技術(吉安)有限公司定期檢測 | ||||
簡介
| 企業(yè)名稱:摩比通訊技術(吉安)有限公司 企業(yè)所在地址:江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉慶路 企業(yè)性質:有限責任公司(外國法人獨資) 經(jīng)營范圍:無線通信系統(tǒng)中的天線、射頻器件、射頻模塊、射頻(子)系統(tǒng)、射頻電纜、移動基站各種配套產品的生產及組裝。 為預防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關權益,用人單位應當加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關法律法規(guī)的要求,摩比通訊技術(吉安)有限公司委托江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司對其工作場所進行職業(yè)病危害年度檢測與評價。
| ||||
項目負責人 | 楊昇 | 報告編制人 | 曾娟 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 曾娟、楊昇 | 建設單位陪同人員 | 王義懷 | 現(xiàn)場調查時間 | 2021年2月25日 |
采樣人員 | 曾娟、楊昇 | 時間 | 2021年03月30日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2021年03月30日-2021年04月03日 | ||
建設項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 我公司對摩比通訊技術(吉安)有限公司工作場所存在的二氧化錫、其他粉塵和噪聲等主要職業(yè)病危害因素進行了現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測27個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,總合格率為100.0%。 本次檢測結果表明,所檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。
| ||||
建議 | 1、配發(fā)的個人防護用品應符合相關法規(guī)標準要求,并進一步加強個人防護用品的管理,建立發(fā)放標準和發(fā)放臺賬;定期對工人進行培訓教育和監(jiān)督,確保崗位工人個人防護用品正確有效的佩戴,保護勞動者的健康。 2、用人單位的主要負責人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應當接受職業(yè)衛(wèi)生培訓,遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。 3、按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》的要求進一步做好作業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗后的職業(yè)健康檢查,并將檢查結果如實告知勞動者。
| ||||
影像 |