江西寶順昌特種合金制造有限公司工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-21-033) | |||||
建設(shè)單位名稱 | 江西寶順昌特種合金制造有限公司 | 聯(lián)系人 | 施軍 | ||
地理位置 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | ||||
項目名稱 | 江西寶順昌特種合金制造有限公司定期檢測 | ||||
~
| 單位地點:新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)5000噸特種合金 投資規(guī)模:9980.93萬元 行業(yè)分類:有色金屬合金制造 為預(yù)防、控制職業(yè)病危害,保障勞動者健康和相關(guān)權(quán)益,用人單位應(yīng)當(dāng)加強職業(yè)病防治工作,為勞動者提供符合法律、法規(guī)、規(guī)章、國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件,并采取有效措施保障勞動者的職業(yè)健康。根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,江西寶順昌特種合金制造有限公司委托江西贛昌評價檢測技術(shù)咨詢有限公司對其工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害年度檢測與評價。
| ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 曾水波 | 報告編制人 | 曾水波 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曾水波、萬超 | 建設(shè)單位陪同人員 | 施軍 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2021年03月12日 |
采樣人員 | 曾水波、萬超 | 時間 | 2021年03月18日 | ||
檢測人員 | 實驗室人員 | 時間 | 2021年03月18日-2021年03月25日 | ||
建設(shè)項目存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 我公司對江西寶順昌特種合金制造有限公司工作場所存在的粉塵、金屬鎳與難溶性鎳化合物(按Ni計)、氧化鎂煙、三氧化鉻(按Cr計)、銅煙(按Cu計)、錳及其無機化合物(按MnO2計)、鉬及其化合物(鉬,不溶性化合物)(按Mo計)、氟化鈣(按F計)、氧化鈣、一氧化碳、二氧化碳、工頻電場和噪聲等主要職業(yè)病危害因素進(jìn)行的現(xiàn)場檢測,共采樣/檢測51個存在職業(yè)病危害因素作業(yè)點/崗位,總合格率為100%,個體檢測抽取7人次進(jìn)行個體噪聲檢測,合格率為57.1%。 本次檢測結(jié)果表明所檢測點除3#廠房[鍛造操作工、修模工、機加工(水床)]的個體噪聲強度不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 其余各檢測點職業(yè)病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)的要求。 | ||||
建議 | 1.配發(fā)的個人防護(hù)用品應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求,并進(jìn)一步加強個人防護(hù)用品的管理,建立發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放臺賬;定期對工人進(jìn)行培訓(xùn)教育和監(jiān)督,確保崗位工人個人防護(hù)用品正確有效的佩戴,保護(hù)勞動者的健康。 2.須督促相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)入高強度噪聲設(shè)備區(qū)域時正確佩戴有效的護(hù)耳用品,并據(jù)其有效性定期更換,直接降低實際接噪值;須加強相關(guān)作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù),檢查科目須覆蓋純音聽閾測試,職業(yè)健康檢查出現(xiàn)異常的須按要求進(jìn)行復(fù)查,并調(diào)離相關(guān)作業(yè)崗位。 3.用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當(dāng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī),依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。 4.按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)的要求進(jìn)一步做好作業(yè)人員上崗前、在崗期間和離崗后的職業(yè)健康檢查,并將檢查結(jié)果如實告知勞動者。
| ||||
影像 |