委托單位 | 南昌立健藥業有限公司 | 檢測類別 | 定期檢測 |
受檢單位 | 南昌立健藥業有限公司危險品庫 | 采樣日期 | 2020.08.22 |
受檢單位地址 | 江西省南昌市廬山南大道217號 | 檢測日期 | 2020.08.22 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編號 | GCJC-20-054-1 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 吸收管兩端密封 | 樣品數量 | 1件(化學有害因素) |
檢測項目 | 甲醛 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、王婷 | 收 樣 人 | 王婷 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 |
《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2019
| ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目的職業病危害因素濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。 | ||
影像資料 |