百事飲料(南昌)有限公司工作場所職業病危害因素檢測報告 (報告編號:GCJC-20-263) | |||||
建設單位名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司 | 聯系人 | 吳經理 | ||
地理位置 | 江西省南昌市小藍經濟開發區 | ||||
項目名稱 | 百事飲料(南昌)有限公司定期檢測 | ||||
項目簡介 | 世界500強企業之一百事公司( PepsiCo )是世界領先的休閑食品和飲料公司。百事公司在中國有飲料和食品兩大業務。飲料產品品牌有:百事可樂、七喜、美年達、佳得樂、冰純水、都樂、純果樂、新益代、激浪等。食品產品品牌有樂事,奇多、多利多滋、桂格等。在2009年公布的《財富》雜志全球500強名單中,百事公司名列第171位,并位列全美最受贊賞公司的第19名和“全球最受贊賞的10家企業”之一。
| ||||
項目負責人 | 劉霖琪 | 報告編制人 | 劉霖琪 | ||
現場調查人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 建設單位陪同人員 | 吳經理 | 現場調查時間 | 2020.08.29 |
采樣人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 時間 | 2020.09.03 | ||
檢測人員 | 劉霖琪、趙鋮 | 時間 | 2020.09.03 | ||
建設項目存在的職業病危害因素及檢測結果 | 我公司對百事飲料(南昌)有限公司工作場所存在的二氧化碳、工頻電場、高溫、噪聲等主要職業病危害因素進行了現場檢測,共采樣/檢測17個存在職業病危害因素作業點/崗位,總合格率為100%。 本次檢測結果表明所檢測點職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《建筑照明設計標準》(GB 50034-2013)和《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)的要求。 | ||||
建議 | 1、本次檢測結果表明所檢測點職業病危害因素濃/強度均符合相關限值要求。但生產車間的噪聲強度偏高,須督促相關作業人員進入高強度噪聲設備區域時正確佩戴有效的護耳用品,并據其有效性定期更換,直接降低實際接噪值,要求勞動者遵守職業病防治法律、法規、規章和操作規程。 2、企業應按《工作場所職業衛生監督管理規定》(國家安全生產監督管理總局令第47號)第十一條的要求進一步完善職業衛生相關管理制度,并嚴格按照制度執行。 3、根據各生產崗位作業人員實際接觸職業病危害因素情況及職業健康檢查要求,嚴格按照GBZ188-2014的相關要求為不同崗位作業人員提供職業健康監護,確保落實接觸職業病危害因素作業人員上崗前、在崗期間及離崗時的職業健康檢查,確實做好職業禁忌證、疑似職業病病人和職業病病人的管理及上報工作。 4、加強作業人員的職業衛生知識及防護的培訓,應當對勞動者進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓,普及職業衛生知識,督促勞動者遵守職業病防治法律、法規、規章和操作規程,指導勞動者正確使用職業病防護設備和個人使用的職業病防護用品。
| ||||
影像 |