委托單位 | 信豐縣東新合成材料有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 信豐縣東新合成材料有限公司 | 采樣日期 | 2019.05.25 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編號 | GCJC-19-071 |
受檢單位地址 | 江西省贛州市信豐縣工業園 | 檢測日期 | 2019.05.25-2019.06.07 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 吸收管和硅膠管兩端密封、濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 35件(化學有害因素) |
檢測項目 | 甲醇、甲醛、硫酸、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、譚松 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 |
《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010
| ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目的職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)的要求。 |