委托單位 | 江西廬山海螺水泥有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西廬山海螺水泥有限公司 | 采樣日期 | 2019.06.25 |
報告編制人 | 曾水波 | 報告編號 | GCJC-19-093 |
受檢單位地址 | 江西省九江市廬山市海會鎮高垅 | 檢測日期 | 2019.06.25~2019.06.27 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 濾膜包裝完整 | 樣品數量 | 65件(化學有害因素) |
檢測項目 | 粉塵(總塵)、粉塵(呼塵)、游離二氧化硅含量、噪聲、工頻電場 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 | ||
檢測結果評價 |
所檢測點項目的職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的限值要求。 |