委托單位 | 江西高速石化有限責任公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 江西高速石化有限責任公司福銀高速黎川服務區加油站 | 采樣日期 | 2019.04.18 |
報告編制人 | 曾水波 | 報告編號 | GCJC-19-033-11 |
受檢單位地址 | 福銀高速黎川服務區加油站 | 檢測日期 | 2019.04.18~2019.04.19 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 炭管兩端密封 | 樣品數量 | 8件(化學有害因素) |
檢測項目 | 溶劑汽油 | ||
采(送)樣人 | 曾水波、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 |
《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007
| ||
檢測結果評價 |
各檢測點項目的職業病危害因素濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)的限值要求。 |