委托單位 | 南昌新冠能源開發(fā)有限公司 | 檢測(cè)類別 | 日常檢測(cè) |
受檢單位 | 南昌新冠能源開發(fā)有限公司 | 采樣日期 | 2019.03.21 |
報(bào)告編制人 | 楊昇 | 報(bào)告編號(hào) | GCJC-19-028 |
受檢單位地址 | 江西省南昌市麥園垃圾填埋場(chǎng)西南面 | 檢測(cè)日期 | 2019.03.21 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評(píng)價(jià)檢測(cè)技術(shù)咨詢有限公司 | ||
樣品狀態(tài) | 吸收管兩端密封完整 | 樣品數(shù)量 | 4件 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 硫化氫、氨、一氧化碳、二氧化碳、照度、工頻電場(chǎng)、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據(jù) | 《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》GBZ159-2004 | ||
評(píng)價(jià)依據(jù) | 《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1-2010 《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-2013 | ||
檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) |
所檢測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素濃/強(qiáng)度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2010)和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034-2013)的限值要求。 |